Aplicações
VOLKSWAGEN
- Gol Plus Ea111 at 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 57 cavalos 2001-2004
- Gol Tech total flex Ea111 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 68;71 cavalos 2006-2007
- Gol Mi plus Ea111 at 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 61 cavalos 1999-2005
- Gol Furgão mi Ea111 at 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 62,5 cavalos 1998-1998
- Gol Plus Cht 997 cilindradas 1.0 l 8v ohv l4 50 cavalos 1995-1997
- Gol Mi Ap 1800 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 102 cavalos 1995-1997
- Gol Cli Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 81 cavalos 1995-1996
- Gol Cli Ap 1800 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 102 cavalos 1995-1997
- Gol 1000i Cht 997 cilindradas 1.0 l 8v ohv l4 50 cavalos 1995-1997
- Gol Power total flex Ap 1800 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 103;106 cavalos 2005-2008
- Gol Copa total flex Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 97;99 cavalos 2005-2006
- Gol City total flex Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 97;99 cavalos 2005-2006
- Gol Flex plus Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 97;99 cavalos 2003-2005
- Gol Power total flex Ap 1800 1781 cilindradas 1.8 l 8v sohc l4 103;106 cavalos 2005-2005
- Gol Patrulheiro total flex Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 97;99 cavalos 2005-2006
- Gol Power total flex Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 97;99 cavalos 2005-2006
- Gol City total flex Ap 1600 1596 cilindradas 1.6 l 8v sohc l4 97;99 cavalos 2003-2005
- Gol Mi Ea111 998 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 65 cavalos 1999-1999
- Gol Special Ea111 at 999 cilindradas 1.0 l 8v sohc l4 61 cavalos 1998-1999
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! !