Especificações:
- Lado: Direito / esquerdo
- Fixação: Convencional
- Modelo: Excel-g (gás)
- Tipo de estrutura: Convencional
- Altura da embalagem: 70 mm
- Origem do produto: Importado
Aplicações
FORD
- Ranger Sportrac 4x4 cd Duratorq 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2017-2018
- Ranger Xls 2.2 diesel mt Duratorq 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2016-2019
- Ranger Xls 2.2 td 4x2 cd Duratorq 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 160 cavalos 2017-2019
- Ranger R.cab xls Duratorq 3198 cilindradas 3.2 l 20v dohc l5 200 cavalos 2013-2024
- Ranger C.cab xls Duratorq 3198 cilindradas 3.2 l 20v dohc l5 200 cavalos 2012-2016
- Ranger Xl cd Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 125 cavalos 2012-2013
- Ranger Xl Puma 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 125 cavalos 2012-2013
- Ranger C.cab xls Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2016
- Ranger Tropivan at Duratorq 3198 cilindradas 3.2 l 20v dohc l5 200 cavalos 2020-2019
- Ranger Tropicab Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2017
- Ranger Xl chassi 2.2 Duratorq 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 150 cavalos 2017-2019
- Ranger C.cab limited 2.5 flex mt Duratec 2500 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2016-2019
- Ranger Xl Duratec 2488 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2013-2014
- Ranger Xl chassi 2.2 Duratorq 2198 cilindradas 2.2 l 16v dohc l4 150 cavalos 2014-2016
- Ranger C.cab xlt 2.5 flex mt Duratec 2500 cilindradas 2.5 l 16v dohc l4 168;173 cavalos 2016-2019
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! nan!