Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

Boas Vindas!

  • Entre ou Cadastre-se
  • Pedidos de Loja On-Line
extra.com.brAutomotivoSuspensão e DireçãoBieleta

Bieleta Cofap / Jumper / Ducato / Boxer - BTC03101

(Cód. Item 1572859423)

Outros produtos Cofap

Vendido por Autorama e entregue por Extra

por R$ 34,74

ou em até 3x de R$ 12,04 com juros (1.99% a.m)

Especificações:

- Quantidade de peças por embalagem: 10
- Posição: Dianteiro
- Altura da embalagem: 154 mm

Aplicações

CITROEN

- Jumper 2.0i Xu1oj2u 1998 cilindradas 2.0 l 8v sohc l4 109 cavalos 1994-2002

- Jumper 35c furgão 2.8 8140.43 2800 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 89,7 cavalos 2000-2000

- Jumper Vetrato executive F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2011-2015

- Jumper Vetrato F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2011-2016

- Jumper Furgon F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2010-2018

- Jumper Furgon 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 105 cavalos 2001-2005

- Jumper Furgon 8140.43s 2791 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009

- Jumper Van 8140.43s 2791 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009

- Jumper Van 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 105 cavalos 2001-2005

- Jumper Pick-up F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2009-2012

- Jumper Minibus F1a multijet 2300 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2017-2017

- Jumper Minibus 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 105 cavalos 2001-2005

- Jumper Van 8140.43s 2791 cilindradas 2.8 l 8v sohv l4 127 cavalos 2005-2009

FIAT

- Ducato Cargo 9,0 m F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2013-2017

- Ducato Minibus teto baixo F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2009-2012

- Ducato Minibus teto alto F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2009-2012

- Ducato Furgão tdi 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1999-2005

- Ducato Minibus F1a multijet 2300 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2010-2017

- Ducato Minibus 15 8140.67 2499 cilindradas 2.5 l 8v sohc l4 84 cavalos 1997-1999

- Ducato Maxicargo 12m3 F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2009-2012

- Ducato Vetrato cargo 8140.67 2499 cilindradas 2.5 l 8v sohc l4 84 cavalos 1997-2005

- Ducato Maxicargo 10m3 F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2009-2012

- Ducato Cargo F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2009-2012

- Ducato Maxi cargo tdi 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 140 cavalos 1997-2005

- Ducato Combinato 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1999-2005

- Ducato Multi teto alto F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2009-2012

- Ducato Combinato jtd 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009

- Ducato Cargo l 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 127 cavalos 2005-2009

- Ducato Cargo 7,5 m F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2013-2017

Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! nan!

Informações importantes:

  • Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.extra.com.br.
  • Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
  • Imagens meramente ilustrativas.