Bomba Eletrica De Combustivel 4 Bar Audi 1.6/1.8, Bora, Golf Iv, New Beatle
Audi 1 aplicação
A3 1.6/1.8/1.8 20v turbo - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Seat 4 aplicações
Cordoba 1.6/1.8 - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Cordoba vario 1.6/1.8 - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Ibiza 1.6/1.8 - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Inca 1.6/1.8 - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Volkswagen 4 aplicações
Bora 1.6/1.8/2.0 - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Golf giv 1.6/1.8/2.0 - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
New beetle 1.6/1.8/2.0 - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Passat alemão - 1.6/1.8/2.0 - 12v/ 5,5a/ 3,0bar/ 100 i/h/ interna - 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Códigos equivalentes
Volkswagen - 100.919.051h