Especificações:
- Altura: 165 mm
- Largura: 215 mm
- Prazo de garantia: 12 Meses
- Posição: Dianteira / superior
- Espessura: 1 mm
- Quantidade de peças por embalagem: 2
- Lado: Direito / esquerdo
- Altura da embalagem: 100 mm
- CEST: 01.075.00
- IPI: 0,0325 %
- Posição da bandeja: Dianteiro / superior
Aplicações
CHEVROLET
- S10 Ls 4x2 cabine simples Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012-2015
- S10 Ltz 4x2 cd at Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012-2013
- S10 Ls 4x2 cd at Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 180 cavalos 2012-2013
- S10 Wt 4x4 cd Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 207 cavalos 2024-2024
- S10 Wt 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 207 cavalos 2024-2024
- S10 Wt 4x4 chassis cabine Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 207 cavalos 2024-2024
- S10 Ls 4x2 cabine dupla Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2015-2016
- S10 Ls 4x2 cabine dupla Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012-2016
- S10 Ls 4x2 cabine simples Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2015-2016
- S10 Advantage Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2015-2016
- S10 Ltz 4x2 cabine dupla automática Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012-2014
- S10 Lt 4x2 cabine dupla Sohc 2405 cilindradas 2.4 l 8v sohc l4 141;147 cavalos 2012-2014
- S10 Ls 4x4 cs Duramax 2776 cilindradas 2.8 l 16v dohc l4 200 cavalos 2012-2013
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! nan!