Especificações:
- Inclui graxeira: Sim
- Série: 1550
- Diâmetro do corpo: 22,7 mm
- Distância entre centro do furo a ponta: 118,2 mm
Aplicações
FORD
- Cargo C 1617 6 bt 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 177 cavalos 1993-1995
- Cargo C 1415 6 btaa 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 160 cavalos 1995-2002
- F-14000 - 6 btaa 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 208 cavalos 1999-2000
- F-22000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1985-1992
- F-14000 - Serie 10 / x10 6450 cilindradas 6.5 l 12v sohv l6 142 cavalos 1995-1998
- F-14000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1982-1995
- Cargo C 1617 6 c 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 166 cavalos 1991-1993
- Cargo C 1317 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 165 cavalos 1984-1986
- Cargo C 1517 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 165 cavalos 1984-1986
- Cargo C 1418 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 182 cavalos 1986-1992
- Cargo C 1618 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 182 cavalos 1986-1987
- Cargo C 1615 Na 6.6 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 155 cavalos 1986-1992
- Cargo C 1218 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 182 cavalos 1986-1992
- Cargo C 1215 6 bt 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 160 cavalos 1992-1995
- Cargo C 1215 6 btaa 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 162 cavalos 1995-2002
- Cargo C 2218 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 182 cavalos 1986-1992
VOLKSWAGEN
- 14-150 - Serie 10 / x10 6450 cilindradas 6.5 l 12v sohv l6 142 cavalos 1991-1995
- 16-170 - 6 btaa 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 158 cavalos 1993-2000
- 16-170 - 6 ct 8270 cilindradas 8.3 l 12v sohv l6 170 cavalos 1991-1993
- 12-170 bt - 6 btaa 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 158 cavalos 1997-2000
- 14-170 bt - 6 btaa 5899 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 158 cavalos 1997-2000
- 22-160 - 318-3e 5212 cilindradas 5.2 l 16v sohc v8 156 cavalos 1985-1988
- 22-140 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 138 cavalos 1987-1989
- 22-140 - 318 3e 5212 cilindradas 5.2 l 16v sohc v8 156 cavalos 1986-1987
IVECO
- Eurocargo 150-e18 8060 5861 cilindradas 5.9 l 12v sohc l6 177 cavalos 1998-2000
- Eurocargo 160-e21 8060 5961 cilindradas 5.9 l 12v sohc l6 207 cavalos 1998-2000
- Eurocargo 160-e23 8060 5861 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 230 cavalos 1999-2000
- Eurocargo 120-e15 8060 5861 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 143 cavalos 1997-2000
MERCEDES BENZ
- L 1114 - Om 364 la 3972 cilindradas 4.0 l 8v sohv l4 136 cavalos 1996-1997
- 914 c - Om 904 la 4249 cilindradas 4,3 l 12v sohv l4 136 cavalos 1998-1999
- 914 - Om 364 la 3972 cilindradas 4.0 l 8v sohv l4 136 cavalos 1994-1999
GMC
- D-65 - 6.357 5840 cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 140 cavalos 1981-1984
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! nan!