Vendido e entregue por Hipervarejo
por R$ 362,79R$ 362,79 em até 10x de R$ 36,28 sem juros no cartão de crédito.
por R$ 308,37R$ 308,37
no PIX com 15% de desconto
Aplicação
VOLKSWAGEN
GOL 1.0 MI FUN/ HIGHWAY/ SPORT 16V 2/4P 2001 até 2003
GOL 1.0 PLUS 16V 2P 2000 até 2005
GOL 1.0 PLUS 16V 4P 2000 até 2005
GOL 1.0 PLUS 8V 2P 2001 até 2004
GOL 1.0 PLUS 8V 4P 2001 até 2003
GOL 1.0 POWER 16V 76CV 4P 2002 até 2003
GOL 1.0 TREND/ POWER 8V 2P 2002 até 2003
GOL 1.0 TREND/ POWER 8V 4P 2002 até 2003
GOL 1.6 MI PLUS TOTAL FLEX 8V 2P 2003
GOL 1.6 MI PLUS TOTAL FLEX 8V 4P 2003 até 2004
GOL 1.6 MI POWER TOTAL FLEX 8V 4P 2003 até 2008
GOL 1.6 MI RALLYE TOTAL FLEX 8V 4P 2005, 2008
GOL 1.6 MI/ 1.6I 2P 1999 até 2003
GOL 1.6 MI/ POWER 1.6 MI 4P 1999 até 2004
GOL 1.8 MI 2000 até 2004
GOL 1.8 MI 4P 2000 até 2004
GOL 1.8 MI POWER TOTAL FLEX 8V 4P 2005 até 2008
GOL 1.8 MI RALLYE TOTAL FLEX 8V 4P 2005
GOL 1000 MI PLUS 16V 2P E 4P 1999
GOL 1000 MI PLUS 8V 2P E 4P 1999
GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2005 até 2008
GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2005 até 2008
GOL CITY 1.0 MI 8V 2P 2003 até 2005
GOL CITY 1.0 MI 8V 4P 2003 até 2005
GOL CITY 1.6 MI 8V 2P 2003
GOL CITY 1.6 MI 8V 4P 2002 até 2004
GOL CITY 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2003 até 2008
GOL CITY 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2003 até 2008
GOL CL 1.6 MI 2P E 4P 1999
GOL CL 1.8 MI 2P E 4P 1999
GOL COPA 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2005 até 2008
GOL COPA 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2006
GOL GL 1.8 MI 2P E 4P 1999
GOL GLS 2.0 MI 1999
GOL GTI 2000 16V 1996 até 2000
GOL PLUS 1.0 MI TOTAL FLEX 2P 2006 até 2008
GOL PLUS 1.0 MI TOTAL FLEX 4P 2006 até 2008
GOL SPECIAL 1.0 MI 4P 2003 até 2004
GOL SPECIAL 1.6 MI 8V 99CV 2P 2003
GOL SPECIAL/ SPECIAL XTREME 1.0 MI 2P 1999 até 2005
GOL TECH 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2006 até 2007
GOL TECH 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2006 até 2007
Conteúdo Da Embalagem
2 Amortecedores traseiros
2 Certificados de garantia
2 Batentes
2 Coifas
Tipo de Veículo
para Carros
Marca
A Cofap comercializa amortecedores, bandejas, buchas e coxins, barras estabilizadora e de direção, molas a gás, juntas homocinéticas, pastilhas para freio, bieletas, cubos de roda e muitos outros produtos para veículos e motocicletas.
Importante
Recomendamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados e não nos responsabilizamos pelo mau uso ou instalação indevida, causando a perda da garantia.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Tempo de Garantia:
- Amortecedores: 2 anos ou 50 mil km rodados
- Componente: 3 meses contra defeito de Fabricação
Solicite ao seu mecânico que seja feito o escorvamento do amortecedor antes de sua instalação
Valor referente ao kit
Imagem meramente ilustrativa
Prazo de troca e devolução: 7 dias a partir do recebimento do produto - Lei n 8.078.
Obs:As marcas dos componentes (coxim, coifa e batente), poderão variar. Enviaremos conforme disponibilidade em estoque.
Modelo Amortecedor
Hidráulico
EAN
7891579002105
Código do Fabricante
B47097
Posição
Traseiro
Comprimento Aberto
665,0
Comprimento Fechado
465,0
Posição
Traseiro