Vendido por JB MULTICOISAS e entregue por Extra
por R$ 49,90R$ 49,90
ou em até 5x de R$ 10,58 com juros (1.99% a.m)
			O Multímetro MD-200L é um instrumento digital portátil, com fusível de auto restauração, teste de linha viva, holster protetor, LCD de 3 ½ dígitos , de acordo com a categoria II de segurança, congelamento de leitura, mudança de faixa manual. Realiza medidas de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, capacitância, freqüência, temperatura e testes de linha viva, hFE de transistor, diodo e continuidade.
			
			Características técnicas:
			
			- Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens)
			- Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/s
			- Indicação de Sobre-faixa: Dígito mais significativo (1)
			- Indicação de Bateria Fraca: O símbolo "bateria" aparece quando a tensão da bateria estiver abaixo da nominal para operação
			- Mudança de Faixa: Manual
			- Data Hold
			- Desligamento Automático Após: Aprox. 20±10 minutos
			- Ambiente de Operação: 0°C a 40°C ( 32ºF a 104ºF), RH - Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C ( -4ºF a 140ºF), RH - Coeficiente de Temperatura: 0,1 x (Precisão Especificada) por °C, 28°C
			- Uso Interno
			- Altitude Máxima de Operação: 2000m
			- Altitude Máxima de Armazenamento: 10000m
			- Grau de Poluição: II
			- Alimentação: 1 x 9V (6F22, NEDA1604 ou 006P)
			- Consumo: Aprox. 3mA (típico)
			- Segurança: IEC1010 Sobretensão e Dupla Isolação, Categoria II 1000V
			- Dimensões: 190(A) x 95(L) x 40(P)mm
			- Peso: Aproximadamente 400g
			
			Tensão DC:
			
			- Faixas: 200m, 2, 20, 200 e 1000V
			- Precisão: 200mV ~ 200V ± (0.5%+3D); 1000V ± (1.0%+5D)
			- Resolução: 0.1m, 1m, 10m, 100m e 1V
			- Impedância de Entrada: 10MOhms
			- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC para faixa de 200mV; 1000V DC / Pico AC para outras faixas
			
			Tensão AC:
			
			- Faixas: 2, 20, 200 e 750V
			- Precisão: 2V ~ 200V ± (0.8%+5D); 750V ± (1.2%+5D)
			- Resolução: 1m, 10m, 100m e 1V
			- Impedância de Entrada: 10MOhms
			- Resposta em Frequência: 40Hz ~ 200Hz para a faixa de 750V; 40Hz ~ 400Hz para outras faixas
			- Sensibilidade: Valor eficaz para uma onda senoidal (RMS)
			- Proteção de Sobrecarga: 1000V DC / Pico AC
			
			Corrente DC:
			
			- Faixas: 20m, 200m e 20A
			- Precisão: 20mA (0.8%+4D); 200mA (1.2%+4D); 20A  (2.0% + 5D)
			- Resolução: 10µ, 100µ e 10mA
			- Queda de Tensão: Máximo 200mV
			- Corrente Máxima: 20A (tempo de teste menor que 10 segundos para medida na faixa de 20A)
			- Proteção de Sobrecarga: Fusível de Auto Restauração de 0,2A/250V para entrada mA; Fusível de Ação Lenta de 15A/250V para entrada 20A
			
			Corrente AC:
			
			- Faixas: 20m, 200m e 20A
			- Precisão: 20mA ± (1.0%+5D); 200mA ± (2.0%+5D); 20A ± (3.0%+10D)
			- Resolução: 10µ, 100µ e 10mA
			- Queda de Tensão: Máximo 200mV
			- Corrente Máxima: 20A (tempo de teste menor que 10 segundos para medida na faixa de 20A)
			- Resposta em Frequência: 40Hz ~ 200Hz
			- Sensibilidade: Valor eficaz para onda senoidal (RMS)
			-Proteção de Sobrecarga: Fusível de Auto Restauração de 0,2A/250V para entrada mA; Fusível de Ação Lenta de 15A/250V para entrada 20A
			
			Resistência:
			
			- Faixas: 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 200MOhms
			- Precisão: 200Ohms (0.8%+5D); 2kOhms 2MOhms (0.8%+3D); 200MOhms  (5%(Leit. -10D)+20D) -Resolução: 0.1, 1, 10, 100, 1k, 100kOhmsTensão de Circuito Aberto:
			Capacitância:
			- Faixas: 20n, 2µ e 200µF
			- Precisão: ± (2.5%+20D)
			- Resolução: 10p, 1n, 100nF
			- Proteção de Sobrecarga: 36V DC / Pico AC
			
			Frequência:
			
			- Faixas: 2kHz, 200kHz
			- Precisão: ± (3.0%+15D)
			- Resolução: 1Hz, 100Hz
			- Sensibilidade de Entrada: 2V RMS
			- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC (acima de 10V RMS máx 15s)
			
			Temperatura:
			
			- Faixa: -20°C 1000°C
			- Precisão:  (1.0% + 4D) 400ºC
			- Resolução: 1°C
			- A especificação não inclui a precisão do termopar tipo K
			- Faixa de Medição do Termopar Incluso: -20 250°C
			
			Teste de Linha Viva:
			
			- Alarme: Sonoro, Luminoso
			- Condição de Teste: Verificação de linha viva padrão AC
			- Faixa de Detecção: 110V ~ 380V AC RMS
			- Proteção de Sobrecarga: 500V DC / Pico AC
			
			Teste de Transistor (hFE):
			
			- Faixa: 0 1000
			- Tipo: NPN / PNP
			- Corrente de Base: 10µA DC
			- Vce: 3V DC
			Continuidade:
			
			- Faixa: Continuidade
			- Limiar: (70±20) Ohms
			- Tensão de Circuito Aberto: Aprox. 3V
			- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC
			
			Diodo:
			
			- Faixa: Diodo.
			- Descrição: Display mostra a queda de tensão aproximada do diodo
			- Corrente de Teste: Aprox. 1mA
			- Tensão Reversa: Aprox. 3V
			- Proteção de Sobrecarga: 250V DC / Pico AC