Vendido por Net Eletrica e entregue por Extra
por R$ 1.314,03R$ 1.314,03
ou em até 6x de R$ 219,00 sem juros
| Características Gerais | |
| Potência | 1500 VA |
| Tensão Nominal | 115V |
| Frequência | 60Hz +/-1,5% |
| Forma de Onda do Inversor | Senoidal por aproximação (PWM) |
| Autonomia | * 60 minutos (Baterias Internas) |
| Tomadas | 4 Tomadas Padrão NBR 14136 |
| Tensão Nominal | Bivolt automático |
| Faixa de Operação | 89 a 139V (115V) / 175 a 264V (220V) |
| Frequência de Rede | +/- 3Hz |
| Comprimento Cabo de Força | 1,2m (Plugue NBR 14136) |
| Rendimento | >= 85% |
| Baterias Internas | 2 x 12V 7A/h |
| Tempo de Recarga das Baterias | ** 3 horas |
| Tamanho da Embalagem (CxLxA) | 48 x 15 x 23 cm |
| Peso Aproximado | 15,5 Kg |
| Sinalização | Sonora e Visual (Led's)Modo Rede/Bateria (Leds Mostram as condições de operações do Nobreak, Função Liga/Desliga com aviso sonoro, aviso de utilização inadequada (Sobrecarga); |
| Nivel de Ruído Emitido a 1m Distância | até 60Db |
| Cor | Preto |
| Gabinete: | Metálico |
| Plugue | Plugue e tomadas de acordo com a norma NBR14136 |
| Função Filtro de Linha | Garante uma energia limpa para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica; |
| Função True RMS | Garante maior estabilidade a energia fornecida na saída do Nobreak; |
| Borne para Conexão de Baterias Externas | aumento de autonomia do Nobreak em modo bateria; |
| Proteção Completa Contra | Descarga total da bateria, Variações de tensão da rede elétrica, Sobrecarga e curto-circuito em modo rede e bateria, Sobretemperatura interna, Surtos de tensão entre fase e neutro; |
| Unidade Autônoma de Energia | Ligue seus equipamentos mesmo na ausência de rede elétrica quando a bateria do Nobreak estiver totalmente carregada; |
| Melhor Compatibilidade com Geradores | Melhor desempenho em redes elétricas instáveis ou com geradores; |
| Microprocessado (CISC/Memória Flash) | Tecnologia de ponta com componentes de última geração e melhor desempenho; |
| Função Estabilizador | Corrige as oscilações da rede elétrica, garantindo estabilidade aos equipamentos ligados ao Nobreak, poupando a energia das baterias. |
| Auto Teste na Oartida | Sempre que o Nobreak é ligado, são realizados testes internos que garantem o bom funcionamento do Nobreak e do seu equipamento; |
| * Tempo de autonomia baseado em 1 CPU + 1 Monitor 15 LCD ** Varia em função das condições da bateria e da Rede Elérica "Produto Beneficiado pela Legislação de Informática | |
| Garantia do Fabricante | 12 meses |