Especificações:
- Altura da embalagem: 150 mm
- Comprimento: 72 mm
- Diâmetro do cone: 21,6 mm
- Lado: Direito / esquerdo
- Posição da rosca: Interno
- Tipo de rosca: M20 x 1,5
Aplicações
- Daily 35s14 furgão 3000 F1c e 0481 2998 cilindradas 3.0 l 16v dohc l4 136 cavalos 2007/2011
- Daily 35s14 furgone cd F1c ds 2998 cilindradas 3.0 l 16v dohc l4 150 cavalos 2012
- Daily 40.12 vetrato 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 2002/2005
- Daily 55c16 furgão 3750 cs F1c e 0481 2998 cilindradas 3.0 l 16v dohc l4 155 cavalos 2007/2011
- Daily 35.10 furgão hm 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/2007
- Daily 55c17 minibus 15l F1c ds - egr 2998 cilindradas 3.0 l 16v dohc l4 170 cavalos 2012/2021
- Daily 49.12 furgão hm 3300 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997/2006
- Daily 49.12 furgão hm 3600 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997/2007
- Daily 35.10 furgão hmv 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/2007
- Daily 55c16 furgão 3450 F1c e 0481 2998 cilindradas 3.0 l 16v dohc l4 155 cavalos 2007/2011
- Daily 35.10 furgão hmv 3300 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/2007
- Daily 35.10 furgão rs 2800 8140.23 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 103 cavalos 1997/2007
- Daily 40.13 furgão hm 3600 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 125 cavalos 2005/2007
- Daily 40.13 furgão hmv 3300 8140.43s 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 125 cavalos 2005/2007
- Daily 49.12 furgão hmv 3950 8140.43 2798 cilindradas 2.8 l 8v sohc l4 122 cavalos 1997/2007
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.